Remate bovinos 2025

Aviso de remate 2025

 

Se comunica al público en general el proceso de remate de bovinos, porcinos y ovinos, de la Quinta Experimental Punzara, de la Universidad Nacional de Loja, mediante concurso de ofertas en sobre cerrado, que se llevará a efecto el día Viernes 07 de febrero del 2025, a partir de las 10H00, las ofertas se recibirán a partir del lunes 27 de enero del 2025 hasta el día Jueves 06 de febrero del mismo año, desde las 08H00 hasta las 18H00 (hora límite de presentación de ofertas), La apertura de los sobres se realizará a partir de las 15H00 del día Viernes 07 de febrero del 2025, en la Quinta Experimental PUNZARA, de la Universidad Nacional de Loja, ubicada en  la ciudadela Universitaria la Argelia. Av. Reinaldo Espinosa, frente al Centro de Convenciones Punzara, de la ciudad de Loja.

 

Descripción de los bovinos en venta:

AVALÚO SEMOVIENTES PORCINOS
 
N º orden

 

Código inventario

 

Nombre

 

Arete

 

Raza

 

Sexo

Peso vivo en Kg

 

Peso a la canal kg

Peso a la canal @

 

valor avalúo USD

1 39069374 LORENA 7 CRIOLLA HEMBRA 80 60,00 2,49 92,06
2 39069375 GLORIA 32 CRIOLLA HEMBRA 50 37,50 1,59 58,76
3 39069376 BERTHA 33 CRIOLLA HEMBRA 50 37,50 1,59 58,76
4 39069377 MARIA 34 CRIOLLA HEMBRA 67 50,25 2,10 77,63
5 39069073 EMILIO 35 CRIOLLO MACHO 110 82,50 3,39 125,36
6 39069074 VIVI 38 CRIOLLA HEMBRA 90 67,50 2,79 103,16
7 39069378 LUS 39 CRIOLLA HEMBRA 51 38,25 1,62 59,87
8 39069379 ROSA 40 CRIOLLA HEMBRA 51 38,25 1,62 59,87
9 39069380 KATHY 41 CRIOLLA HEMBRA 40 30,00 1,29 47,66
10 39069075 ERICA 45 CRIOLLA HEMBRA 100 75,00 3,09 114,26
11 39069381 SONIA 65 CRIOLLA HEMBRA 50 37,50 1,59 58,76
12 39069382 BETY 8 CRIOLLA HEMBRA 52 39,00 1,65 60,98
13 39069383 ALICIA 50 CRIOLLA HEMBRA 40 30,00 1,29 47,66
14 39069076 JORGE 51 CRIOLLO MACHO 125 93,75 3,84 142,01
15 39069384 CECILIA 52 CRIOLLA HEMBRA 77 57,75 2,40 88,73
16 39069385 PIEDAD 53 CRIOLLA HEMBRA 43 32,25 1,38 50,99
17 39069386 IBELIA 54 CRIOLLA HEMBRA 40 30,00 1,29 47,66
18 39069387 BELGICA 55 CRIOLLA HEMBRA 80 60,00 2,49 92,06
19 39069388 MARY 56 CRIOLLA HEMBRA 77 57,75 2,40 88,73
20 39069077 CRISTINA 57 CRIOLLA HEMBRA 100 75,00 3,09 114,26
Total 1589,23

 

AVALÚO SEMOVIENTES BOVINOS
 
N º orden Código inventario

 

Nombre

 

Arete

 

Raza

 

Sexo

Peso vivo en Kg

 

Peso a lacanal kg

Peso a la canal @

 

valor avalúoUSD

1 39069078 ADDY 1348 HOLSTEIN HEMBRA 653 293,85 25,86 905,06
2 39069079 SOFIA 1361 HOLSTEIN HEMBRA 515 231,75 20,39 713,79
3 39069080 MARY 1395 HOLSTEIN HEMBRA 492 221,40 19,48 681,91
4 39069081 RACHEL 1424 HOLSTEIN HEMBRA 498 224,10 19,72 690,23
5 39069082 ADRI 1431 HOLSTEIN HEMBRA 357 160,65 14,14 494,80
6 39069083 FRIDA 1433 HOLSTEIN HEMBRA 291 130,95 11,52 403,33
7 39069084 SAIDA 1440 HOLSTEIN HEMBRA 165 74,25 6,53 228,69
8 39069085 THOR 1442 HOLSTEIN MACHO 148 72,52 6,38 223,36
9 39069086 ARLET 1443 HOLSTEIN HEMBRA 101 49,49 4,36 152,43
10 39069087 DAFNE 1444 HOLSTEIN HEMBRA 143 70,07 6,17 215,82
11 39069088 BARDO 1445 HOLSTEIN MACHO 98 48,02 4,23 147,90
12 39069089 RUFFO 1446 JERHOL MACHO 96 47,04 4,14 144,88
13 39069090 XAVI 1447 JERHOL MACHO 92 45,08 3,97 138,85
14 39069091 TATY 1448 JERHOL HEMBRA 81 39,69 3,49 122,25
Total 5263,30

 

AVALÚO SEMOVIENTES OVINOS
 
N º orden Código inventario

 

Nombre

 

Arete

 

Raza

 

Sexo

Peso vivo en Kg

 

Peso a la canal kg

Peso a la canal @

 

valor avalúoUSD

1 39069389 S/N 34 MESTIZO HEMBRA 35 15,75 1,39 48,51
2 39069390 S/N 36 MESTIZO HEMBRA 39 17,55 1,54 54,05
3 39069402 S/N 42 MESTIZO HEMBRA 38 17,10 1,50 52,67
4 39069391 S/N 43 MESTIZO HEMBRA 47 21,15 1,86 65,14
5 39069393 S/N 56 MESTIZO HEMBRA 30 13,50 1,19 41,58
6 39069394 S/N 72 MESTIZO MACHO 45 20,25 1,78 62,37
7 39069392 S/N 75 MESTIZO MACHO 47 21,15 1,86 65,14
8 39069396 S/N 77 MESTIZO MACHO 61 27,45 2,42 84,55
9 39069395 S/N 78 MESTIZO MACHO 45 20,25 1,78 62,37
10 39069397 S/N 83 MESTIZO MACHO 58 26,10 2,30 80,39
11 39069403 S/N 84 MESTIZO MACHO 38 17,10 1,50 52,67
12 39069398 S/N 85 MESTIZO MACHO 32 14,40 1,27 44,35
13 39069400 S/N 86 MESTIZO MACHO 31 13,95 1,23 42,97
14 39069399 S/N 87 MESTIZO MACHO 32 14,40 1,27 44,35
15 39069401 S/N 88 MESTIZO MACHO 15 6,75 0,59 20,79
Total 821,90

 

El valor base del remate:

 

Es el valor total del avalúo de los cuarenta y nueve semovientes que asciende a: 7674.43 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 43/100) DOLARES AMERICANOS, monto total del avalúo de los semovientes PORCINOS, BOVINOS Y OVINOS de la Quinta Experimental Punzara de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja.

 

A partir del día 27 de enero del 2025, hasta el jueves 06 de febrero del presente año, a partir de las 08H00 hasta las 17H00, en las instalaciones de la Quinta Experimental PUNZARA, de la Universidad Nacional de Loja, ubicada en la ciudadela Universitaria la Argelia. Av. Reinaldo Espinosa, frente al Centro de Convenciones Punzara, de la ciudad de Loja, los interesados pueden acercarse a conocer e inspeccionar los semovientes a rematarse

El remate señalado se lo hace de conformidad a lo que estipula el Reglamento de Administración, y Control de los Bienes del Sector Público, en relación al Normativo Interno para la Administración y Control de los Bienes e Inventarios de la Universidad Nacional de Loja se lo efectuara mediante concurso de ofertas en sobre cerrado, en el cual los interesados, podrán presentar sus ofertas como fecha y hora límite, desde las 08H00 hasta las 18h00, del día jueves 06 de febrero del 2025, en las instalaciones de la Procuraduría General de la Universidad Nacional de Loja bloque Nro. 41, administración central, campus universitario la Argelia. En la parte frontal del sobre deberá constar el Nombre del Oferente, número de cédula, nombre del semoviente individualizado por el cual presenta la oferta, número de semoviente. Dentro del sobre deberá adjuntarse el 10% del valor ofertado en efectivo por cada semoviente, además deberán señalar correo electrónico donde recibirán las notificaciones. Cada sobre deberá contener una sola oferta. Cumplida la hora, la Junta se reunirá para abrir los sobres en presencia de los interesados y se calificará las posturas realizadas. La Adjudicación será notificada a todos los oferentes en los correos electrónicos previamente señalados, y el adjudicatario deberá pagar el valor total de la oferta en un término de 10 días laborables, a partir de la notificación; consignado el saldo del precio ofertado, se entregará el bien al adjudicatario con copia del acta que servirá como título de dominio. En caso de que el valor no sea consignado dentro del término establecido, se declarará la quiebra del remate y la adjudicación se la realizará al postor que siguiere en el orden de preferencia y se procederá en la misma forma señalada anteriormente. 

 

Loja. 21 de Enero de 2025

 

Atentamente.

 

 

 

Dr. Roguin Vinicio Tapia Muñoz

Secretario de la Junta de Remates

0

Cuerpo
 

0