<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Miccambio - U N L &#187; Proyecto Miccambio</title>
	<atom:link href="http://www.unl.edu.ec/miccambio/author/wl-miccambio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unl.edu.ec/miccambio</link>
	<description>Proyecto Miccambio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 01:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Participación del proyecto MICCAMBIO en el curso: “Introducción al programa TURBOVEG para el almacenamiento y manejo de datos de flora”</title>
		<link>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2011/11/participacion-del-proyecto-miccambio-en-el-curso-%e2%80%9cintroduccion-al-programa-turboveg-para-el-almacenamiento-y-manejo-de-datos-de-flora%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2011/11/participacion-del-proyecto-miccambio-en-el-curso-%e2%80%9cintroduccion-al-programa-turboveg-para-el-almacenamiento-y-manejo-de-datos-de-flora%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyecto Miccambio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad Nacional de Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unl.edu.ec/miccambio/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Del 18 al 22 de Julio se desarrolló en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito el curso denominado “Introducción al programa TURBOVEG para el almacenamiento y manejo de datos de flora”, el cual reunió a representantes de los sitios GLORIA (Global ObservatoryResearchInitiative in AlpineEcosystems)de Sudamérica contando con representantes de Argentina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 18 al 22 de Julio se desarrolló en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito el curso denominado “Introducción al programa TURBOVEG para el almacenamiento y manejo de datos de flora”, el cual reunió a representantes de los sitios GLORIA (Global ObservatoryResearchInitiative in AlpineEcosystems)de Sudamérica contando con representantes de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. El curso fue dictado por el catedrático holandés Dr. Guido van Reenen, quien ha trabajado en el desarrollo de Turboveg por varios años, este curso estuvo orientado principalmente a fortalecer las capacidades de almacenamiento y manejo de datos de investigadores involucrados en el proyecto GLORIA, y en otros proyectos de investigación a escala nacional. Además el encuentro de los representantes de los diferentes sitios Gloria en Sudamérica sirvió para establecer acuerdos con respecto al manejo de la información de los sitios a nivel regional enfatizando la homogenización de todos los datos de los sitio,así mismo la utilización de este software (Turboveg) en el proceso de almacenamiento y gestión de datos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2011/11/participacion-del-proyecto-miccambio-en-el-curso-%e2%80%9cintroduccion-al-programa-turboveg-para-el-almacenamiento-y-manejo-de-datos-de-flora%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepción de la visita de CARE</title>
		<link>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2010/11/recepcion-de-la-visita-de-care/</link>
		<comments>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2010/11/recepcion-de-la-visita-de-care/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyecto Miccambio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad Nacional de Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unl.edu.ec/miccambio/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Durante los días 27 y 28 de Octubre del año en curso se recibió la visita de una comisión designada por el organismo CARE cuya sede en el Ecuador se encuentra en Quito, dicha visita consistió en el desarrollo de varias actividades que se mencionan a continuación. El día Miércoles 27 de Octubre se realizó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_355" class="wp-caption aligncenter" style="width: 635px"><a href="http://www.unl.edu.ec/miccambio/wp-content/uploads/2010/11/DSC02762.jpg"><img class="size-full wp-image-355  " title="DSC02762" src="http://www.unl.edu.ec/miccambio/wp-content/uploads/2010/11/DSC02762.jpg" alt="" width="625" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Difusión de información sobre la instalación y levantamiento de una línea base para el monitoreo del Cambio Climático (GLORIA)</p></div>
<p>Durante los días 27 y 28 de Octubre del año en curso se recibió la visita de una comisión designada por el organismo CARE cuya sede en el Ecuador se encuentra en Quito, dicha visita consistió en el desarrollo de varias actividades que se mencionan a continuación.</p>
<p>El día Miércoles 27 de Octubre se realizó una visita a la zona piloto del Parque Nacional Podocarpus, con la finalidad de cumplir con las siguientes actividades:</p>
<ul>
<li>Reconocimiento de la zona piloto para el monitoreo del cambio climático; y,</li>
<li>Difusión de metodologías y resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en la zona piloto a cargo del proyecto MICCAMBIO.</li>
</ul>
<p>Con el propósito de dar a conocer algunas otras iniciativas planteadas por el proyecto, el día jueves 28 de Octubre se realizó una presentación de las mismas a cargo del Ing. Felipe Serrano representante de NCI (Naturaleza y Cultura Internacional) y coautor de la iniciativa denominada BIOSUR planificada junto con Nikolay Aguirre Ph. D. en las instalaciones de la Universidad Nacional de Loja, además se conoció lo referente al trabajo de CARE en el Ecuador a través de algunas ponencias realizadas por Carolina Mancheno y Belén Cordovez representantes de este organismo, principalmente en lo que comprenden los mecanismos REDD y finalmente se analizaron posibilidades de apoyo mutuo entre este organismo y el proyecto MICCAMBIO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2010/11/recepcion-de-la-visita-de-care/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación del Proyecto MICCAMBIO en la Quinta Reunión Internacional de GLORIA</title>
		<link>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2010/11/participacion-del-proyecto-miccambio-en-la-quinta-reunion-internacional-de-gloria/</link>
		<comments>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2010/11/participacion-del-proyecto-miccambio-en-la-quinta-reunion-internacional-de-gloria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 21:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyecto Miccambio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad Nacional de Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unl.edu.ec/miccambio/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Del 22 al 26 de septiembre de 2010 en Perth, Scotland, se llevó a cabo la Quinta Reunión Internacional de la Iniciativa Global para la Investigación y el Seguimiento Global en los Ambientes Alpinos (GLORIA por sus siglas en inglés). A este evento asistieron más de 50 participantes de las diferentes zonas piloto localizadas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_341" class="wp-caption aligncenter" style="width: 635px"><a href="http://www.unl.edu.ec/miccambio/wp-content/uploads/2010/11/IMG_41741.jpg"><img class="size-full wp-image-341 " title="IMG_4174[1]" src="http://www.unl.edu.ec/miccambio/wp-content/uploads/2010/11/IMG_41741.jpg" alt="" width="625" height="625" /></a><p class="wp-caption-text">Reunión Internacional de GLORIA (Escocia)</p></div>Del 22 al 26 de septiembre de 2010 en Perth, Scotland, se llevó a cabo la Quinta Reunión Internacional de la Iniciativa Global para la Investigación y el Seguimiento Global en los Ambientes Alpinos (GLORIA por sus siglas en inglés). A este evento asistieron más de 50 participantes de las diferentes zonas piloto localizadas en África, Note América, Sudamérica, Asia, Australia y Europa.</p>
<p>El proyecto MICCAMBIO estuvo representado por la Ing. Tatiana Ojeda Luna, quien presentó una ponencia acerca de la “Diversidad Florística del Ecosistema de Páramo del Parque Nacional Podocarpus para Monitorear el Impacto del Cambio Climático”, y dio a conocer las diferentes investigaciones que se han desarrollado dentro del mencionado proyecto.</p>
<p>Los objetivos de la reunión fueron:</p>
<ul>
<li>Evaluar el status de GLORIA en su décimo aniversario, mediante la presentación de las diferentes investigaciones realizadas en las zonas piloto pertenecientes a la Red Global.</li>
<li>Conocer y discutir sobre los tipos de análisis de datos que se pueden realizar a partir de los resultados obtenidos en los sitios de monitoreo y que permitan una comparación a escala continental.</li>
<li>Analizar la posibilidad y pertinencia de incluir información adicional como etnobotánica y variables funcionales que permitan comprender de mejor manera el impacto del cambio climático.</li>
<li>Discutir el costo-efectividad de las metodologías empleadas y acordar métodos estándar para el monitoreo a largo plazo del cambio climático y su implicación en las re-evaluaciones.</li>
</ul>
<p>Como resultado de la reunión se pudo conocer que GLORIA es una de las iniciativas globales con mayor respaldo por parte de la comunidad científica, ya que involucra zonas de los cinco continentes y tiene una metodología que se puede replicar con ciertas variaciones en los diferentes ecosistemas de páramo o de alta montaña.</p>
<p>Existe un sinnúmero de opciones para analizar los datos recopilados en los sitios de monitoreo; sin embargo, se tiende a evaluar las relaciones de las variables ambientales con la vegetación y específicamente con grupos funcionales, por ello existió la propuesta de incluir variables funcionales en los monitoreos, para lo cual la Coordinación de GLORIA elaborará los respectivos protocolos.</p>
<p>Debido a que los ecosistemas de alta montaña han estado en continua interacción con comunidades asentadas en sus alrededores, se acordó que en las zonas donde sea posible se incluyan datos sobre etnobotánica, que permitan conocer los diferentes usos de las especies de páramo y en base a ello establecer estrategias para salvaguardar su supervivencia frente a una potencial amenaza de desaparición por las variaciones climáticas.</p>
<p>El proyecto MICCAMBIO deja constancia de su sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, a la Organización Internacional de Maderas Tropicales (ITTO) y a la Coordinación de GLORIA, por hacer posible su participación en el evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2010/11/participacion-del-proyecto-miccambio-en-la-quinta-reunion-internacional-de-gloria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinto Encuentro Internacional GLORIA en Perth Escocia 2010</title>
		<link>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2010/07/quinto-encuentro-internacional-gloria-en-perth-escocia-2010/</link>
		<comments>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2010/07/quinto-encuentro-internacional-gloria-en-perth-escocia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proyecto Miccambio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Unl]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Miccambio]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional de Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unl.edu.ec/miccambio/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Este importante evento a realizarse del 23 al 26 de septiembre del año en curso conmemora el décimo aniversario de la Red GLORIA, misma que en la actualidad comprende 77 sitios para el monitoreo a largo plazo del cambio climático en zonas montañosas de los cinco continentes. Los temas que se discutirán son los siguientes: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este importante evento a realizarse del 23 al 26 de septiembre del año en curso conmemora el décimo aniversario de la Red GLORIA, misma que en la actualidad comprende 77 sitios para el monitoreo a largo plazo del cambio climático en zonas montañosas de los cinco continentes. Los temas que se discutirán son los siguientes:</p>
<p>- El estatus de GLORIA a nivel mundial</p>
<p>- Análisis de datos</p>
<p>- Métodos de campo</p>
<p>-Aspectos relacionados al uso compartido de datos y,</p>
<p>- Actividades de investigación adicionales</p>
<p>En esta reunión participarán el Ing. Nikolay Aguirre Mendoza Ph.D. director del proyecto MICCAMBIO y la Ing. Tatiana Ojeda Luna técnica del CEDAMAZ con la ponencia &#8220;Diversidad Florística del Ecosistema Páramo en el Parque Nacional Podocarpus para el monitoreo del cambio climático&#8221;</p>
<p>La conferencia de GLORIA será seguida inmediatamente por la conferencia &#8220;Cambio climático en las montañas del mundo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unl.edu.ec/miccambio/2010/07/quinto-encuentro-internacional-gloria-en-perth-escocia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

